Ghee - Small food grade cans
Packing information
| Tin 1 lb | 24 tins in 1 outer carton |
| Can dimension | diameter 99 mm / height 78 - 83 mm |
| Netweight | 0,454 kg |
| Grossweight | 0,528 kg |
| Netweight per pallet | 907 kg = 80 cartons (1-way pallet) |
| Full load 20' dry container | 14.152 kg = 1300 cartons (not palletized) |
| Tin 2 lbs | 12 tins in 1 outer carton |
| Can dimension | diameter 99 mm / height 146 mm |
| Netweight | 0,907 kg |
| Grossweight | 1,017 kg |
| Netweight per pallet | 907 kg = 80 cartons (1-way pallet) |
| Full load 20' dry container | 15.546 kg = 1428 cartons (not palletized) |
| Tin 1 kg | 12 tins in 1 outer carton |
| Can dimension | diameter 99 mm / height 163 mm |
| Netweight | 1 kg |
| Grossweight | 1,12 kg |
| Netweight per pallet | 960 kg = 80 cartons (1-way pallet) |
| Full load 20' dry container | 15.912 kg = 1326 cartons (not palletized) |
| Tin 4 lbs | 8 tins in 1 outer carton |
| Can dimension | diameter 157 mm / height 137 mm |
| Netweight | 1,814 kg |
| Grossweight | 2,040 kg |
| Netweight per pallet | 697 kg = 48 cartons (1-way pallet) |
| Full load 20' dry container | 14.631 kg = 1008 cartons (not palletized) |
| Tin 2 kgs | 8 tins in 1 outer carton |
| Can dimension | diameter 157 mm / height 137 mm |
| Netweight | 2 kg |
| Grossweight | 2,21 kg |
| Netweight per pallet | 768 kg = 48 cartons (1-way pallet) |
| Full load 20' dry container | 16.128 kg = 1008 cartons (not palletized) |
Back >>

Our state-of-the-art